Es ist wieder Zeit für den neuen Real Racing Championship, ein Rennen über mehrere Tage, bei welchem ein gratis Auto am Ende winkt. Diesmal ist es der Marquis World Championship über 10 Tage. Gewinnen kann man einen Maserati GranTurismo MC Stradale und den Maserati GranTurismo MC Stradale Limited.
Hier finden sich alle Informationen über den Real Racing Marquis World Championship, die Autos, die Strecken, die Rennen und natürlich die Belohnungen.
Aufstellung der Tage und Rennen
Tag | Rennen | Auto | Track | Event Type | Runden | Ziel | Belohnung | Zeit |
1 | 1 | Chevrolet Camaro ZL1 | Suzuka (West Circuit) | Cup | 1 | Gewinnen | 2.670 | 01:31:00 |
2 | Chevrolet Camaro ZL1 | Mount Panorama | Temporekord | 1 | Gewinnen | 4.675 | ||
3 | Chevrolet Camaro ZL1 | Hockenheimring (Short) | Autocross | 1 | Gewinnen | 1.650 | 00:42:00 | |
3 | Chevrolet Camaro ZL1 | Silverstone (International) | Autocross | 1 | Gewinnen | 1.650 | 00:53:00 | |
4 | Chevrolet Camaro ZL1 | Circuit de Spa Francorchamps | Autocross | 1 | Gewinnen | 1.650 | 00:43:00 | |
5 | Chevrolet Camaro ZL1 | Indianapolis Motor Speedway | Cup | 2 | Gewinnen ohne Strecke verlassen | 6.270 | 03:16:00 | |
2 | 1 | Chevrolet Camaro ZL1 | Dubai (National Circuit) | Speed Snap | 1 | Gewinnen | 1.050 | – |
1 | Chevrolet Camaro ZL1 | Dubai (International Circuit) | Speed Snap | 1 | Gewinnen | 1.050 | – | |
1 | Chevrolet Camaro ZL1 | Dubai (Club Circuit) | Speed Snap | 1 | Gewinnen | 1.050 | – | |
2 | Chevrolet Camaro ZL1 | Dubai (Club Circuit) | Kopf an Kopf | 1 | Gewinnen mit über 106 MPH (171 KM/h) an der Ziellinie | 1.750 | 01:12:00 | |
3 | X-BOW R | Dubai (Hill Circuit) | Cup | 5 | Gewinnen | 7.850 | 03:54:00 | |
4 | Chevrolet Camaro ZL1 | Dubai (Oval Circuit) | Cup | 2 | In 1:30 Gewinnen und 15sek neben der Strecke fahren | 1.550 | 01:12:00 | |
5 | Chevrolet Camaro ZL1 | Dubai (International Circuit) | Ausdauer | – | Überhole 12 Autos und gewinne | ~8.000 | 5:50 / 15.0km | |
3 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (National Circuit) | Cup | 3 | Gewinnen | 9.950 | 04:11:00 |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (Hill Circuit) | Temporekord | 1 | Gewinnen | 1.650 | 00:45:00 | |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (Club Circuit) | Autocross | – | Gewinnen | 2.250 | 00:23:00 | |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (GP Circuit) | Jäger | 1 | Gewinnen | 5.050 | 02:01:00 | |
3 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Cup | 1 | Gewinnen | 4.050 | 01:41:00 | |
4 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Elimination | – | Gewinnen | 5.050 | 02:20:00 | |
5 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Cup | 1 | Gewinnen mit weniger als 20 yards (19m) vor dem Zweiten | 4.050 | 01:52:00 | |
4 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Cup | 2 | 1st in der 1. Runde und Gewinnen | 7.950 | 03:01:00 |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Cup | 2 | Gewinnen ohne Schaden | 7.950 | 03:02:00 | |
3 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Cup | 1 | Gewinnen mit min. 310 yards (283m) vor dem Zweiten | 4.050 | 01:39:00 | |
4 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Cup | 2 | Gewinnen mit Motorproblemen | 7.950 | 03:04:00 | |
5 | Maserati Granturismo MC Stradale | Dubai (International Circuit) | Cup | 2 | Gewinnen ohne Strecke verlassen | 7.950 | 03:05:00 | |
5 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale | Brands Hatch | Jäger | 1 | Gewinnen | 1.850 | – |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale | Hockenheimring (Short) | Ausdauer | – | Überhole 14 Autos und gewinne | ~10.380 | 10.3km | |
Maserati Granturismo MC Stradale | Melbourne | Kopf an Kopf | 1 | Folge dem Ersten innerhalb 60 yards (55m) | 1.650 | 01:21:20 | ||
4 | Maserati Granturismo MC Stradale | Mount Panorama | Kopf an Kopf | 1 | Gewinnen mit min. 260 yards (237m) vor dem Zweiten | 5.150 | 01:57:00 | |
6 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale | Laguna Seca | Ausdauer | ~3 | Gewinnen ohne Rutschen | ~11.410 | 11.7km |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale | Suzuka Circuit (East Circuit) | Cup | 2 | Werde Dritter in der 1. Runde und gewinne ohne Schaden | 3.550 | 01:44:00 | |
3 | Maserati Granturismo MC Stradale | Circuit de Spa-Francorchamps | Zeitrennen | 1 | Gewinnen | 4.370 | 790 | |
4 | Nissan Silvia, or Ford Focus RS | Indianapolis Motor Speedway | Cup | 3 | Gewinnen ohne Schaden und Strecke verlassen | 1.850 | 03:39:00 | |
5 | Maserati Granturismo MC Stradale | Silverstone (The Bridge GPC 2009) | Cup | 5 | Gewinnen ohne Strecke verlassen | 21.050 | 08:23:00 | |
7 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Hockenheimring | Jäger | 1 | Gewinnen | 4.950 | – |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Mazda Raceway Laguna Seca | Kopf an Kopf | 1 | Follow the lead car and stay within 50 yards (45 meters) without incurring damage |
1.850 | 01:27:00 | |
3 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Indianapolis Motor Speedway (Speedway) | Drag Race | – | Gewinnen | 2.050 | – | |
4 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit des 24 Heures (Night) | Cup | 2 | Gewinnen | 28.150 | 08:24:00 | |
8 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Werde 16. oder besser ohne Schäden | 1.750 | 00:43:00 |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Werde 10. oder besser ohne Schäden | 1.750 | 00:43:00 | |
3 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Werde 3. oder besser ohne Schäden | 1.750 | 00:43:00 | |
4 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Elimination | – | Gewinnen | 5.750 | ||
5 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Kopf an Kopf | 1 | Gewinnen | 2.950 | 01:05:00 | |
9 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Gewinnen | 4.450 | 01:40:00 |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 3 | Werde 10. oder besser ohne Überholen in Runde 1 | 13.150 | 05:07:00 | |
3 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 4 | Überhole ein Auto und gewinne | 17.550 | 06:03:00 | |
4 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Gewinnen trotz schlechter Bodenhaftung | 4.450 | 01:46:00 | |
5 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Gewinnen in 2 Minuten | 4.450 | 01:37:00 | |
6 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 2 | Gewinnen trotz schlechter Bremsen | 8.850 | 03:16:00 | |
10 | 1 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Werde 10. oder besser trotz Schäden | 4.450 | 01:42:00 |
2 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Ausdauer | – | Überhole 14 Autos und gewinne | ~12.000 | 9.7 – 17.1km | |
3 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 2 | Gewinnen trotz Linksdrall | 8.850 | 03:23:00 | |
4 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 1 | Gewinnen trotz kaputter Lenkung | 4.450 | 1:50:00 | |
5 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 4 | Überhole 12 Autos und gewinne | 17.550 | 6:15:00 | |
6 | Maserati Granturismo MC Stradale Limited | Circuit de Catalunya | Cup | 5 | Gewinnen | 21.950 | 8:20:00 |
Belohnungen der Tage
Tag | R$ | Gold |
01 First Impressions | – | 5 |
02 Diversion | 15.000 | 5 |
03 Heating Up | – | 10 |
04 Clean Sweep | 20.000 | 10 |
05 Scouted | – | 10 |
06 License Test | 20.000 | 15 |
07 First Date | – | 15 |
08 Qualifying | – | 20 |
09 Race Day | 25.000 | 30 |
10 Home Straight | 40 |
Tipps zu den Strecken
Einige der Strecken bzw. Aufgaben des Marquis World Championsship erfordern wesentlich mehr Geschick oder Aufwand als andere. Daher hilft es oft, sich mal ein Video anzuschauen, wie andere Spieler es geschafft haben. Oben in der Liste sind die Videos der schweren Strecken verlinkt.
- Tag 9
- Strecke 1
Einfach fahren, ist leicht - Strecke 2
Erste Runde nicht überholen ist gar nicht so einfach, da die letzten Gegner oft sehr schlecht sind. Also sehr vorsichtig und langsam fahren und ruhig zwischendurch mal Stehen bleiben, du holst die Jungs eh wieder ein. Dann Runde 2 & 3 Vollgas. - Strecke 3
Wichtig: Zu Beginn ein Stück Gold in den Repairman investieren, denn deine Karre ist nach der Runde kaputt, ob du die Aufgabe schaffst oder nicht (gewinnen tust du aber auf jedenfall)
Versuche am Start direkt nach Rechts neben die Gegner zu kommen, dann kannst du in der ersten Kurve am meisten überholen (wie immer ist der Start am wichtigsten) - Strecke 4
Fuß auf die Bremse, du hast wenig Traktion, rutscht also schneller. Also einfach in den Kurven aufpassen, dann ist die Runde schnell vorbei. - Strecke 5
Einfach fahren, ist leicht - Strecke 6
Achtung, kaputte Bremsen. Also wieder sehr vorsichtig fahren und ruhig mal neben der Spur fahren um zu bremsen. Falls der Bremsassistens noch aktiv ist, bremst dieser nun früher um den längeren Weg auszugleichen. Ausschalten ist aber nicht notwendig.
- Strecke 1
- Tag 10
- Strecke 1
Einfach fahren, ist leicht (wurde sogar 3.) - Strecke 2
Nutze den Mechaniker für 1 Gold und fahre ohne Internetverbindung - Strecke 3
Vorsicht auf der Graden, bei einer bestimmten (schnellen) Geschwindigkeit zieht das Auto auf einmal stark nach Links, ohne Vorwarnung - Strecke 4
Es gibt einen kleinen Trick in der Strecke, den man kurz vor Ende ausnutzen sollte. Hier kann ein Stück der Strecke gespart werden. Es ist auch ohne zu schaffen, kann aber helfen. Mehr im Video.
Schwerstes Event, wie ich fand. Die beiden danach sind easy 🙂 - Strecke 5
Die Gegner sind so lahm, du gewinnst auf jedenfall, also nutzt den Mechaniker für 1 Gold, damit du danach direkt weiterfahren kannst. - Strecke 6
Da du über 20.000 R$ gewinnst, macht es evtl. Sinn den Manager für 1 Gold zu aktivieren. Sonst ist es aber einfach.
- Strecke 1
Weitere Tipps finden sich in den Antworten des Wikis: http://rr3.wikia.com/wiki/Marquis_World_Championship
1 Gedanke zu „Real Racing Marquis World Championship“